Master Product Pricing Table (Base + Chef’s Discount 20%) — Prices for 1oz, 2oz, 4oz
Microgreen Name Tier Base (1 oz) Base (2 oz) Base (4 oz) Chef (1 oz) Chef (2 oz) Chef (4 oz) Distributor (2 oz) Distributor (4 oz)
Sunflower A $3.75 $7.50 $15.00 $3.00 $6.00 $12.00 $5.03 $10.05
Pea Shoots A $3.75 $7.50 $15.00 $3.00 $6.00 $12.00 $5.03 $10.05
Broccoli A $3.75 $7.50 $15.00 $3.00 $6.00 $12.00 $5.03 $10.05
Radish A $3.75 $7.50 $15.00 $3.00 $6.00 $12.00 $5.03 $10.05
Basic Salad Mix A $3.75 $7.50 $15.00 $3.00 $6.00 $12.00 $5.03 $10.05
Spicy Salad Mix A $3.75 $7.50 $15.00 $3.00 $6.00 $12.00 $5.03 $10.05
Kale (Red Russian) A $3.75 $7.50 $15.00 $3.00 $6.00 $12.00 $5.03 $10.05
Red Cabbage A $3.75 $7.50 $15.00 $3.00 $6.00 $12.00 $5.03 $10.05
Kohlrabi A $3.75 $7.50 $15.00 $3.00 $6.00 $12.00 $5.03 $10.05
Mustard (Wasabi) A $3.75 $7.50 $15.00 $3.00 $6.00 $12.00 $5.03 $10.05
Mizuna A $3.75 $7.50 $15.00 $3.00 $6.00 $12.00 $5.03 $10.05
Afila Tendril B $5.00 $10.00 $20.00 $4.00 $8.00 $16.00 $6.70 $13.40
Cilantro B $5.00 $10.00 $20.00 $4.00 $8.00 $16.00 $6.70 $13.40
Colorful Mix B $5.00 $10.00 $20.00 $4.00 $8.00 $16.00 $6.70 $13.40
Shiso (Purple/Green) C $8.00 $14.00 $25.00 $7.00 $12.00 $20.00 $9.38 $16.75
Basil Mix C $8.00 $14.00 $25.00 $7.00 $12.00 $20.00 $9.38 $16.75
Amaranth C $8.00 $14.00 $25.00 $7.00 $12.00 $20.00 $9.38 $16.75
Beet C $8.00 $14.00 $25.00 $7.00 $12.00 $20.00 $9.38 $16.75
Beet & Chard Mix C $8.00 $14.00 $25.00 $7.00 $12.00 $20.00 $9.38 $16.75
Beet Mix C $8.00 $14.00 $25.00 $7.00 $12.00 $20.00 $9.38 $16.75
Chard Mix C $8.00 $14.00 $25.00 $7.00 $12.00 $20.00 $9.38 $16.75
Herbs Pricing Table (Per Pound)
Herb Base ($/lb) Chef (20% Off)
Basil $15.00 $12.00
Purple Basil $20.00 $16.00
Dill $15.00 $12.00
Leaves Pricing Table (Packs & Trays)
Product Unit Base Price Notes
Nasturtium Leaves Pack $10.00 ~75 leaves
Nasturtium (Living Tray) Tray $40.00 Full tray
Sorrel (Living Tray) Tray $65.00 Full tray
Sorrel Pack $15.00 ~75 leaves
Edible Flowers Count $40.00 100 Flowers (Violas/Pansies)